- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 17 | 26 | 51 | 64 | 159 | 258 | 574 | 887 | 850 | 492 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 87 | 24.47 | 11.15 | 5.75 | 87.67 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 68 | 33.34 | 21.11 | 5.88 | 87.26 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 59 | 35.20 | 17.54 | 6.78 | 90.05 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 19.59 | 8.94 | 2.70 | 77.65 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 33 | 4.15 | 2.64 | 0.00 | 72.45 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 89 | 4.26 | 4.59 | 0.00 | 69.49 |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 38 | 3.16 | 5.46 | 0.00 | 59.97 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 21 | 15.81 | 15.40 | 0.00 | 70.86 |
060040xx99x70x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病な | 19 | 3.00 | 4.47 | 0.00 | 69.32 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 15 | 7.27 | 6.07 | 0.00 | 58.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 178 | 31.34 | 26.42 | 24.72 | 84.02 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 140 | 12.21 | 15.60 | 0.00 | 72.78 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 107 | 13.48 | 20.14 | 0.00 | 65.89 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 85 | 31.99 | 20.09 | 12.94 | 82.06 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 84 | 3.06 | 2.62 | 0.00 | 71.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 46 | 9.30 | 8.07 | 0.00 | 73.39 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 10.16 | 9.27 | 0.00 | 46.47 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 6.13 | – | – |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | – | – | 10.62 | – | – |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | 2.45 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 78 | 3.04 | 2.45 | 0.00 | 69.35 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 18.65 | 13.61 | 3.92 | 73.35 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 30 | 10.93 | 6.85 | 0.00 | 78.27 |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | 17 | 8.65 | 7.93 | 0.00 | 60.41 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 16 | 10.69 | 5.29 | 0.00 | 71.00 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | – | – | – | 12 | – | 1 | 8 |
大腸癌 | 14 | 12 | 21 | 60 | 17 | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 26 | 25.96 | 87.12 |
重症 | 13 | 20.23 | 86.69 |
超重症 | 14 | 31.14 | 89.57 |
不明 | – | – | – |
ICD10 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | – | – | – | – |
I63$ | その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 35 | 2.89 | 2.26 | 0.00 | 71.20 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 24 | 1.08 | 14.58 | 0.00 | 75.33 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 22 | 4.32 | 12.73 | 0.00 | 79.32 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 20 | 10.60 | 16.70 | 10.00 | 83.15 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 15 | 1.20 | 6.27 | 0.00 | 77.40 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 89 | 0.18 | 3.08 | 0.00 | 69.49 |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 28 | 0.04 | 2.14 | 0.00 | 57.25 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 26 | 3.08 | 5.27 | 0.00 | 62.77 |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 18 | 5.00 | 12.06 | 0.00 | 73.39 |
K639 | 急性汎発性腹膜炎手術 | 16 | 0.81 | 13.50 | 0.00 | 59.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 182 | 2.13 | 9.62 | 0.55 | 71.54 |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 160 | 1.04 | 15.63 | 0.63 | 68.49 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 137 | 1.61 | 30.24 | 19.71 | 82.22 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 60 | 1.93 | 28.47 | 28.33 | 84.37 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 46 | 0.96 | 14.43 | 0.00 | 67.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | 25 | 1.00 | 6.92 | 0.00 | 71.44 |
K877 | 子宮全摘術 | 20 | 1.00 | 8.60 | 0.00 | 49.15 |
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 13 | 1.00 | 8.00 | 0.00 | 73.38 |
K8531 | 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | – | – | – | – | – |
K9091ロ | 流産手術(妊娠11週まで)(その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 31 | 3.32 | 6.84 | 0.00 | 78.45 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 18 | 3.39 | 7.61 | 0.00 | 72.11 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 4.80 | 13.67 | 0.00 | 79.13 |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術 | 10 | 5.10 | 8.40 | 10.00 | 68.90 |
K830 | 精巣摘出術 | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 15 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.44 |
異なる | – | – |