- Outpatient services are closed on Saturdays, Sundays, National holidays, August 13 afternoon, and from December 30 afternoon to January 3.
- ※ mark indicates female doctors.
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 9 | 23 | 62 | 105 | 159 | 230 | 527 | 918 | 939 | 462 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 83 | 31.98 | 20.57 | 7.23 | 87.87 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 74 | 24.24 | 10.66 | 5.41 | 86.34 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 55 | 23.27 | 17.35 | 3.64 | 90.84 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 50 | 4.42 | 2.65 | 0.00 | 70.82 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 47 | 14.87 | 13.14 | 2.13 | 86.87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 75 | 4.27 | 4.74 | 0.00 | 66.75 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 35 | 3.29 | 5.52 | 0.00 | 59.51 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 定義副傷病なし | 30 | 3.00 | 9.01 | 0.00 | 73.70 | |
060235xx97xxxx | 痔瘻 手術あり | 13 | 3.15 | 5.74 | 0.00 | 44.54 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 25.25 | 15.76 | 0.00 | 73.58 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 10.42 | 7.11 | 0.00 | 60.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 180 | 32.18 | 25.32 | 13.33 | 84.32 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 165 | 12.08 | 15.77 | 0.00 | 72.88 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 108 | 13.89 | 20.63 | 0.00 | 65.59 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 89 | 3.09 | 2.68 | 0.00 | 72.73 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 77 | 29.36 | 19.34 | 14.29 | 83.10 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 53 | 9.19 | 8.31 | 0.00 | 72.98 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 10.81 | 9.46 | 0.00 | 49.06 | |
120140xxxxxxxx | 流産 | 13 | 1.00 | 2.44 | 0.00 | 35.92 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 2.00 | 3.05 | 0.00 | 40.91 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 10 | 8.70 | 11.16 | 0.00 | 33.20 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 72 | 3.04 | 2.5 | 0.00 | 69.22 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 47 | 14.85 | 13.14 | 4.26 | 73.89 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 28 | 7.50 | 7.02 | 0.00 | 74.07 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 17 | 8.82 | 5.56 | 5.88 | 63.65 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし | 15 | 9.80 | 7.16 | 0.00 | 74.80 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | 17 | 16 | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | – | 19 | 11 | 22 | 15 | 12 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | 6.00 | 64.00 |
中等症 | 42 | 20.40 | 85.17 |
重症 | 20 | 24.20 | 84.95 |
超重症 | 11 | 25.73 | 86.64 |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 11 | 27.00 | 80.64 | 0.00 |
その他 | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 47 | 2.89 | 2.45 | 0.00 | 73.06 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 24 | 5.46 | 8.29 | 0.00 | 79.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 23 | 1.17 | 18.83 | 0.00 | 80.26 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 19 | 1.05 | 2.84 | 0.00 | 67.00 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 16 | 0.50 | 7.63 | 6.25 | 70.94 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 74 | 0.14 | 3.04 | 0.00 | 66.61 | |
K7434 | 痔核手術(脱肛を含む) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴わないもの) | 32 | 0.06 | 2.16 | 0.00 | 62.41 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21 | 2.81 | 7.00 | 0.00 | 63.43 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 12 | 7.17 | 22.00 | 0.00 | 74.25 | |
K6552 | 胃切除術 悪性腫瘍手術 | 11 | 4.00 | 18.82 | 0.00 | 78.82 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 154 | 1.07 | 15.60 | 0.00 | 68.61 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿) | 147 | 1.33 | 31.48 | 12.93 | 85.16 | |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓切除 | 133 | 2.14 | 9.15 | 0.00 | 72.79 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む) 椎弓形成 | 109 | 1.98 | 10.73 | 0.00 | 69.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 55 | 1.87 | 28.73 | 10.91 | 81.31 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K802-21 | 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 21 | 1.00 | 7.19 | 0.00 | 69.86 | |
K8654 | 子宮脱手術(膣壁形成手術及び子宮全摘術)(膣式、腹式) | 19 | 1.00 | 7.05 | 0.00 | 73.05 | |
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1.53 | 9.67 | 0.00 | 50.53 | |
K9091ロ | 流産手術 妊娠11週までの場合 その他のもの | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.92 | |
K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | 11 | 2.09 | 6.27 | 0.00 | 78.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 29 | 1.59 | 4.90 | 0.00 | 74.07 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 0.95 | 10.25 | 15.00 | 75.05 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 14 | 2.43 | 6.21 | 7.14 | 63.71 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術 その他 | – | – | – | – | – | |
K797 | 膀胱内凝血除去術 | – | – | – | – | – |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 10 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 18 | 0.52 |
異なる | – | – |